- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 5.5.2026 klo 14
Täysistunto 5.5.2026 klo 14
45/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 79/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (168)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.03:01 | 0:02:52 | 1. ulkoministeri Elina Valtonen /kok | Katso |
| 11.11:14 | 0:11:06 | 2. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 11.16:50 | 0:16:41 | 3. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 11.22:41 | 0:22:32 | 4. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 11.28:36 | 0:28:27 | 5. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 11.33:30 | 0:33:21 | 6. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 11.38:55 | 0:38:46 | 7. Minja Koskela /vas | Katso |
| 11.44:09 | 0:44:01 | 8. Eva Biaudet /r | Katso |
| 11.49:43 | 0:49:34 | 9. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 11.55:25 | 0:55:16 | 10. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 12.00:26 | 1:00:18 | 11. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 12.01:49 | 1:01:40 | 12. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 12.02:51 | 1:02:42 | 13. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 12.04:16 | 1:04:07 | 14. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.05:09 | 1:05:00 | 15. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 12.06:18 | 1:06:10 | 16. Minja Koskela /vas | Katso |
| 12.07:34 | 1:07:25 | 17. Henrik Wickström /r | Katso |
| 12.08:43 | 1:08:35 | 18. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 12.10:00 | 1:09:52 | 19. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 12.11:17 | 1:11:09 | 20. Jarmo Lindberg /kok | Katso |
| 12.12:19 | 1:12:10 | 21. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 12.13:42 | 1:13:33 | 22. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 12.14:58 | 1:14:49 | 23. Hanna Räsänen /kesk | Katso |
| 12.15:59 | 1:15:50 | 24. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 12.17:03 | 1:16:55 | 25. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 12.18:16 | 1:18:08 | 26. Eva Biaudet /r | Katso |
| 12.19:30 | 1:19:22 | 27. Pia Kauma /kok | Katso |
| 12.20:55 | 1:20:46 | 28. Juho Eerola /ps | Katso |
| 12.22:03 | 1:21:55 | 29. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 12.23:23 | 1:23:14 | 30. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.24:38 | 1:24:29 | 31. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 12.25:56 | 1:25:47 | 32. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 12.27:08 | 1:26:59 | 33. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 12.28:18 | 1:28:09 | 34. Mika Kari /sd | Katso |
| 12.29:45 | 1:29:36 | 35. Jarno Limnell /kok | Katso |
| 12.30:58 | 1:30:49 | 36. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 12.32:03 | 1:31:55 | 37. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 12.33:25 | 1:33:17 | 38. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 12.34:37 | 1:34:28 | 39. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 12.35:41 | 1:35:32 | 40. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 12.36:59 | 1:36:51 | 41. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 12.38:14 | 1:38:06 | 42. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 12.39:28 | 1:39:19 | 43. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.40:41 | 1:40:32 | 44. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.41:51 | 1:41:42 | 45. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 12.42:52 | 1:42:43 | 46. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 12.44:11 | 1:44:02 | 47. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 12.45:36 | 1:45:28 | 48. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 12.46:51 | 1:46:42 | 49. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.47:56 | 1:47:47 | 50. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 12.49:05 | 1:48:56 | 51. Mika Kari /sd | Katso |
| 12.50:10 | 1:50:01 | 52. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 12.51:28 | 1:51:19 | 53. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 12.52:40 | 1:52:31 | 54. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 12.53:53 | 1:53:44 | 55. ulkoministeri Elina Valtonen /kok | Katso |
| 13.03:17 | 2:03:08 | 56. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.08:51 | 2:08:42 | 57. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 13.09:56 | 2:09:47 | 58. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 13.11:25 | 2:11:16 | 59. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 13.12:40 | 2:12:31 | 60. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.13:57 | 2:13:49 | 61. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 13.15:35 | 2:15:26 | 62. Arto Satonen /kok | Katso |
| 13.17:00 | 2:16:51 | 63. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.18:13 | 2:18:04 | 64. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 13.19:29 | 2:19:20 | 65. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.20:48 | 2:20:40 | 66. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 13.21:54 | 2:21:45 | 67. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 13.23:13 | 2:23:04 | 68. Juho Eerola /ps | Katso |
| 13.24:35 | 2:24:26 | 69. Eva Biaudet /r | Katso |
| 13.26:03 | 2:25:54 | 70. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.27:10 | 2:27:02 | 71. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 13.28:33 | 2:28:24 | 72. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.29:54 | 2:29:45 | 73. Pia Kauma /kok | Katso |
| 13.31:19 | 2:31:10 | 74. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 13.32:40 | 2:32:31 | 75. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.39:29 | 2:39:20 | 76. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.45:20 | 2:45:11 | 77. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.50:37 | 2:50:28 | 78. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.52:29 | 2:52:20 | 79. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.56:29 | 2:56:20 | 80. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 13.57:45 | 2:57:37 | 81. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 13.58:44 | 2:58:35 | 82. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.59:51 | 2:59:43 | 83. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 14.01:07 | 3:00:58 | 84. Christoffer Ingo /r | Katso |
| 14.02:17 | 3:02:08 | 85. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.03:27 | 3:03:19 | 86. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.04:45 | 3:04:36 | 87. Pia Kauma /kok | Katso |
| 14.06:13 | 3:06:05 | 88. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 14.07:31 | 3:07:22 | 89. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 14.09:01 | 3:08:53 | 90. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 14.10:21 | 3:10:12 | 91. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.11:48 | 3:11:39 | 92. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.13:19 | 3:13:10 | 93. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.14:38 | 3:14:29 | 94. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.17:26 | 3:17:17 | 95. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.20:41 | 3:20:32 | 96. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 14.23:49 | 3:23:40 | 97. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.28:12 | 3:28:04 | 98. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.30:47 | 3:30:38 | 99. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.32:51 | 3:32:42 | 100. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 14.37:56 | 3:37:47 | 101. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 14.40:12 | 3:40:03 | 102. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.47:31 | 3:47:23 | 103. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.49:38 | 3:49:30 | 104. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.53:11 | 3:53:02 | 105. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 14.56:22 | 3:56:13 | 106. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.57:55 | 3:57:46 | 107. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 15.00:48 | 4:00:39 | 108. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.03:23 | 4:03:14 | 109. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 15.06:53 | 4:06:44 | 110. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 15.10:37 | 4:10:28 | 111. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 15.18:27 | 4:18:19 | 112. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 15.24:54 | 4:24:45 | 113. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.28:52 | 4:28:44 | 114. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 15.32:07 | 4:31:59 | 115. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 15.35:35 | 4:35:26 | 116. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.38:16 | 4:38:07 | 117. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 15.41:53 | 4:41:45 | 118. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 15.44:23 | 4:44:14 | 119. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.48:38 | 4:48:29 | 120. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.51:43 | 4:51:34 | 121. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 15.55:07 | 4:54:59 | 122. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.57:46 | 4:57:37 | 123. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 16.01:05 | 5:00:56 | 124. Henrik Wickström /r | Katso |
| 16.02:53 | 5:02:45 | 125. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 16.05:03 | 5:04:55 | 126. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 16.06:30 | 5:06:21 | 127. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.08:05 | 5:07:57 | 128. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 16.10:01 | 5:09:53 | 129. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 16.15:43 | 5:15:34 | 130. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 16.19:22 | 5:19:13 | 131. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.23:15 | 5:23:06 | 132. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.26:14 | 5:26:05 | 133. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.28:46 | 5:28:38 | 134. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.32:24 | 5:32:16 | 135. Juho Eerola /ps | Katso |
| 16.34:44 | 5:34:35 | 136. Juho Eerola /ps | Katso |
| 16.39:47 | 5:39:38 | 137. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.44:19 | 5:44:10 | 138. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 16.47:11 | 5:47:03 | 139. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 16.54:47 | 5:54:38 | 140. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.59:13 | 5:59:04 | 141. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 17.02:39 | 6:02:30 | 142. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.05:46 | 6:05:37 | 143. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.09:46 | 6:09:37 | 144. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 17.11:20 | 6:11:12 | 145. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 17.12:47 | 6:12:38 | 146. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.14:51 | 6:14:43 | 147. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.17:58 | 6:17:49 | 148. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 17.22:30 | 6:22:21 | 149. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 17.25:41 | 6:25:32 | 150. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 17.28:55 | 6:28:47 | 151. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.31:00 | 6:30:51 | 152. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 17.33:08 | 6:32:59 | 153. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 17.33:37 | 6:33:28 | 154. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 17.35:45 | 6:35:37 | 155. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.38:05 | 6:37:56 | 156. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.41:03 | 6:40:54 | 157. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.43:32 | 6:43:23 | 158. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.48:14 | 6:48:05 | 159. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 17.54:14 | 6:54:06 | 160. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 18.00:36 | 7:00:27 | 161. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 18.05:56 | 7:05:47 | 162. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.10:58 | 7:10:49 | 163. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 18.17:30 | 7:17:21 | 164. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 18.22:25 | 7:22:17 | 165. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 18.25:54 | 7:25:45 | 166. Heikki Autto /kok | Katso |
| 18.29:44 | 7:29:36 | 167. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 18.34:15 | 7:34:06 | 168. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 79/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)LähetekeskusteluPidetyt puheenvuorot (12)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 15.41:53 | 4:41:45 | 1. työministeri Matias Marttinen /kok | Esittelypuheenvuoro | Katso video |
| 15.44:23 | 4:44:14 | 2. Juha Hänninen /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 15.48:38 | 4:48:29 | 3. Lauri Lyly /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 15.51:43 | 4:51:34 | 4. Pia Sillanpää /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 15.55:07 | 4:54:59 | 5. Anne Rintamäki /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 15.57:46 | 4:57:37 | 6. Veronika Honkasalo /vas | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 16.01:05 | 5:00:56 | 7. Henrik Wickström /r | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 16.02:53 | 5:02:45 | 8. Veronika Honkasalo /vas | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 45/2026/9 vp(avautuu uuteen välilehteen)





