- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 9.6.2026 klo 14
Täysistunto 9.6.2026 klo 14
62/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
25. Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan avointen korkeakouluopintojen aikaista työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys: HE 86/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö: TyVM 4/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (189)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.03:16 | 0:01:53 | 1. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 11.13:12 | 0:11:48 | 2. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 11.14:27 | 0:13:03 | 3. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 11.15:44 | 0:14:20 | 4. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.16:52 | 0:15:28 | 5. Jari Koskela /ps | Katso |
| 11.17:50 | 0:16:26 | 6. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.19:10 | 0:17:46 | 7. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 11.20:25 | 0:19:01 | 8. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 11.21:43 | 0:20:19 | 9. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 11.22:58 | 0:21:34 | 10. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 11.24:12 | 0:22:49 | 11. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 11.25:33 | 0:24:09 | 12. Arto Satonen /kok | Katso |
| 11.26:39 | 0:25:15 | 13. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 11.27:54 | 0:26:30 | 14. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 11.29:16 | 0:27:52 | 15. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 11.31:45 | 0:30:22 | 16. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 11.36:20 | 0:34:56 | 17. Martin Paasi /kok | Katso |
| 11.37:23 | 0:35:59 | 18. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 11.38:29 | 0:37:05 | 19. Timo Harakka /sd | Katso |
| 11.39:48 | 0:38:25 | 20. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 11.40:59 | 0:39:35 | 21. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 11.42:04 | 0:40:40 | 22. Jenna Simula /ps | Katso |
| 11.43:15 | 0:41:51 | 23. Jani Kokko /sd | Katso |
| 11.44:34 | 0:43:10 | 24. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 11.46:00 | 0:44:37 | 25. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 11.47:13 | 0:45:49 | 26. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 11.49:34 | 0:48:10 | 27. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 11.55:09 | 0:53:45 | 28. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 12.00:26 | 0:59:02 | 29. Janne Jukkola /kok | Katso |
| 12.02:03 | 1:00:39 | 30. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.06:18 | 1:04:54 | 31. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 12.08:17 | 1:06:53 | 32. Teemu Kinnari /kok | Katso |
| 12.10:41 | 1:09:17 | 33. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 12.14:17 | 1:12:53 | 34. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 12.15:33 | 1:14:09 | 35. Mari Kaunistola /kok | Katso |
| 12.17:09 | 1:15:45 | 36. Jenna Simula /ps | Katso |
| 12.18:27 | 1:17:03 | 37. Anders Norrback /r | Katso |
| 12.20:08 | 1:18:44 | 38. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.23:54 | 1:22:30 | 39. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.30:05 | 1:28:41 | 40. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.31:22 | 1:29:58 | 41. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 12.32:38 | 1:31:14 | 42. Jenna Simula /ps | Katso |
| 12.33:50 | 1:32:26 | 43. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 12.35:11 | 1:33:47 | 44. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 12.36:26 | 1:35:02 | 45. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 12.37:44 | 1:36:20 | 46. Anders Norrback /r | Katso |
| 12.40:03 | 1:38:39 | 47. Teemu Kinnari /kok | Katso |
| 12.41:13 | 1:39:49 | 48. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 12.42:26 | 1:41:02 | 49. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.43:44 | 1:42:20 | 50. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 12.44:59 | 1:43:35 | 51. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 12.46:10 | 1:44:46 | 52. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 12.47:28 | 1:46:04 | 53. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 12.48:55 | 1:47:31 | 54. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.50:05 | 1:48:41 | 55. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.54:21 | 1:52:58 | 56. elinkeinoministeri Sakari Puisto /ps | Katso |
| 13.00:48 | 1:59:24 | 57. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.04:02 | 2:02:39 | 58. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 13.08:17 | 2:06:53 | 59. Mari Kaunistola /kok | Katso |
| 13.10:44 | 2:09:20 | 60. Martin Paasi /kok | Katso |
| 13.13:05 | 2:11:41 | 61. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.16:17 | 2:14:53 | 62. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.17:23 | 2:15:59 | 63. elinkeinoministeri Sakari Puisto /ps | Katso |
| 13.18:33 | 2:17:10 | 64. Teemu Keskisarja /ps | Katso |
| 13.21:55 | 2:20:31 | 65. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.25:09 | 2:23:45 | 66. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 13.28:29 | 2:27:05 | 67. Alviina Alametsä /vihr | Katso |
| 13.29:39 | 2:28:15 | 68. Juha Viitala /sd | Katso |
| 13.31:57 | 2:30:33 | 69. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 13.34:29 | 2:33:05 | 70. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.38:58 | 2:37:34 | 71. Mari Kaunistola /kok | Katso |
| 13.40:57 | 2:39:33 | 72. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 13.45:25 | 2:44:02 | 73. Matias Mäkynen /sd | Katso |
| 13.51:54 | 2:50:31 | 74. Juha Viitala /sd | Katso |
| 13.54:20 | 2:52:57 | 75. Martin Paasi /kok | Katso |
| 13.57:54 | 2:56:30 | 76. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.03:06 | 3:01:42 | 77. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 14.04:18 | 3:02:54 | 78. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 14.07:08 | 3:05:45 | 79. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 14.09:56 | 3:08:33 | 80. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 14.14:42 | 3:13:18 | 81. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 14.18:52 | 3:17:28 | 82. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.22:04 | 3:20:41 | 83. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.27:00 | 3:25:37 | 84. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.28:57 | 3:27:33 | 85. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 14.30:35 | 3:29:11 | 86. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 14.32:54 | 3:31:30 | 87. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.35:36 | 3:34:12 | 88. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 14.36:39 | 3:35:15 | 89. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.39:44 | 3:38:21 | 90. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 14.41:26 | 3:40:02 | 91. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 14.43:57 | 3:42:33 | 92. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.47:58 | 3:46:35 | 93. Juha Viitala /sd | Katso |
| 14.51:04 | 3:49:40 | 94. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 14.53:42 | 3:52:19 | 95. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.57:47 | 3:56:23 | 96. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 14.59:22 | 3:57:58 | 97. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 15.03:50 | 4:02:26 | 98. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.08:44 | 4:07:20 | 99. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 15.14:48 | 4:13:25 | 100. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.19:33 | 4:18:09 | 101. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 15.20:15 | 4:18:51 | 102. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.21:42 | 4:20:18 | 103. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.26:41 | 4:25:17 | 104. Martin Paasi /kok | Katso |
| 15.30:23 | 4:28:59 | 105. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 15.35:09 | 4:33:46 | 106. Janne Jukkola /kok | Katso |
| 15.37:12 | 4:35:49 | 107. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 15.42:28 | 4:41:05 | 108. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 15.44:50 | 4:43:26 | 109. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 15.50:28 | 4:49:04 | 110. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 15.55:43 | 4:54:20 | 111. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 15.57:15 | 4:55:51 | 112. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.00:02 | 4:58:39 | 113. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 16.03:53 | 5:02:29 | 114. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 16.05:00 | 5:03:36 | 115. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 16.07:20 | 5:05:57 | 116. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 16.08:50 | 5:07:26 | 117. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 16.14:59 | 5:13:35 | 118. Martin Paasi /kok | Katso |
| 16.18:35 | 5:17:12 | 119. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 16.24:02 | 5:22:38 | 120. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 16.27:10 | 5:25:46 | 121. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 16.30:27 | 5:29:03 | 122. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.35:45 | 5:34:21 | 123. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.37:17 | 5:35:53 | 124. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 16.38:45 | 5:37:22 | 125. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 16.43:08 | 5:41:44 | 126. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 16.45:49 | 5:44:25 | 127. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 16.48:04 | 5:46:40 | 128. Martin Paasi /kok | Katso |
| 16.49:59 | 5:48:35 | 129. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.52:01 | 5:50:37 | 130. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 16.55:06 | 5:53:42 | 131. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 16.57:54 | 5:56:30 | 132. Martin Paasi /kok | Katso |
| 17.01:11 | 5:59:47 | 133. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 17.03:19 | 6:01:55 | 134. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 17.05:55 | 6:04:31 | 135. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 17.08:56 | 6:07:32 | 136. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 17.11:48 | 6:10:24 | 137. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 17.14:17 | 6:12:53 | 138. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 17.16:07 | 6:14:44 | 139. Martin Paasi /kok | Katso |
| 17.17:38 | 6:16:14 | 140. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 17.19:34 | 6:18:10 | 141. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.22:39 | 6:21:15 | 142. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 17.23:39 | 6:22:15 | 143. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 17.26:12 | 6:24:48 | 144. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 17.28:53 | 6:27:29 | 145. Juho Eerola /ps | Katso |
| 17.32:51 | 6:31:27 | 146. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 17.37:46 | 6:36:22 | 147. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.41:36 | 6:40:12 | 148. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.44:20 | 6:42:56 | 149. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 17.45:52 | 6:44:28 | 150. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.47:17 | 6:45:53 | 151. Juho Eerola /ps | Katso |
| 17.48:40 | 6:47:16 | 152. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 17.50:10 | 6:48:46 | 153. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 17.51:44 | 6:50:20 | 154. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.54:55 | 6:53:31 | 155. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 17.58:16 | 6:56:52 | 156. Martin Paasi /kok | Katso |
| 18.02:17 | 7:00:53 | 157. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 18.06:35 | 7:05:12 | 158. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 18.09:13 | 7:07:49 | 159. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 18.11:46 | 7:10:22 | 160. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 18.13:51 | 7:12:27 | 161. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.18:19 | 7:16:55 | 162. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.21:21 | 7:19:57 | 163. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 18.23:40 | 7:22:16 | 164. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 18.26:21 | 7:24:57 | 165. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.28:34 | 7:27:10 | 166. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.31:25 | 7:30:01 | 167. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 18.33:21 | 7:31:58 | 168. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 18.35:23 | 7:33:59 | 169. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.38:55 | 7:37:31 | 170. Martin Paasi /kok | Katso |
| 18.41:14 | 7:39:50 | 171. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.42:40 | 7:41:16 | 172. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 18.44:20 | 7:42:56 | 173. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.47:18 | 7:45:54 | 174. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.50:44 | 7:49:20 | 175. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.53:57 | 7:52:33 | 176. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 18.55:21 | 7:53:57 | 177. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.58:10 | 7:56:46 | 178. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.00:37 | 7:59:13 | 179. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.02:40 | 8:01:16 | 180. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 19.04:44 | 8:03:20 | 181. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.08:12 | 8:06:48 | 182. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 19.12:23 | 8:11:00 | 183. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 19.14:33 | 8:13:09 | 184. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.20:09 | 8:18:46 | 185. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.23:16 | 8:21:52 | 186. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 19.24:47 | 8:23:23 | 187. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.29:40 | 8:28:16 | 188. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 19.32:23 | 8:30:59 | 189. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
25. Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan avointen korkeakouluopintojen aikaista työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys: HE 86/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö: TyVM 4/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittelyPidetyt puheenvuorot (6)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 18.50:44 | 7:49:20 | 1. Lauri Lyly /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.53:57 | 7:52:33 | 2. Timo Suhonen /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.55:21 | 7:53:57 | 3. Juha Hänninen /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.58:10 | 7:56:46 | 4. Tuomas Kettunen /kesk | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 19.00:37 | 7:59:13 | 5. Lauri Lyly /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 19.02:40 | 8:01:16 | 6. Timo Suhonen /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 86/2026 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 62/2026/25 vp(avautuu uuteen välilehteen)






