- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 10.6.2026 klo 14
Täysistunto 10.6.2026 klo 14
Käsittelyssä nyt
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
(mietintöön sisältyy neljä vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset)
Keskustelu
Puheenvuorot (64)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.22:56 | 0:16:27 | 1. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 11.30:26 | 0:23:58 | 2. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.31:58 | 0:25:29 | 3. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 11.33:42 | 0:27:13 | 4. Arto Satonen /kok | Katso |
| 11.34:55 | 0:28:26 | 5. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 11.36:13 | 0:29:44 | 6. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 11.37:31 | 0:31:02 | 7. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 11.38:53 | 0:32:24 | 8. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 11.40:16 | 0:33:47 | 9. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 11.41:34 | 0:35:05 | 10. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 11.42:44 | 0:36:15 | 11. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 11.44:50 | 0:38:21 | 12. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 11.45:36 | 0:39:08 | 13. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.46:42 | 0:40:13 | 14. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 11.47:53 | 0:41:24 | 15. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 11.49:11 | 0:42:42 | 16. Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 11.50:31 | 0:44:02 | 17. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 11.52:03 | 0:45:34 | 18. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 11.53:19 | 0:46:50 | 19. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 11.54:33 | 0:48:04 | 20. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 11.55:57 | 0:49:28 | 21. Mia Laiho /kok | Katso |
| 11.57:40 | 0:51:11 | 22. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 12.03:38 | 0:57:10 | 23. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 12.09:50 | 1:03:21 | 24. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.15:12 | 1:08:44 | 25. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Katso |
| 12.19:52 | 1:13:23 | 26. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 12.24:05 | 1:17:36 | 27. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 12.29:28 | 1:22:59 | 28. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 12.32:57 | 1:26:28 | 29. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 12.37:52 | 1:31:23 | 30. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.43:40 | 1:37:11 | 31. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.49:23 | 1:42:54 | 32. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 12.52:14 | 1:45:46 | 33. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 12.58:14 | 1:51:45 | 34. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 12.59:50 | 1:53:21 | 35. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.05:03 | 1:58:35 | 36. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 13.08:26 | 2:01:57 | 37. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.15:04 | 2:08:35 | 38. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.18:28 | 2:12:00 | 39. Heikki Autto /kok | Katso |
| 13.21:36 | 2:15:07 | 40. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.25:13 | 2:18:45 | 41. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.28:24 | 2:21:55 | 42. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 13.29:58 | 2:23:29 | 43. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 13.39:29 | 2:33:01 | 44. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.44:23 | 2:37:54 | 45. Anette Karlsson /sd | Katso |
| 13.47:21 | 2:40:52 | 46. Heikki Autto /kok | Katso |
| 13.54:55 | 2:48:26 | 47. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.59:48 | 2:53:20 | 48. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 14.05:24 | 2:58:55 | 49. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 14.13:59 | 3:07:30 | 50. Mika Kari /sd | Katso |
| 14.18:51 | 3:12:23 | 51. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.23:38 | 3:17:09 | 52. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.27:14 | 3:20:45 | 53. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.30:39 | 3:24:11 | 54. Mika Kari /sd | Katso |
| 14.33:48 | 3:27:19 | 55. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 14.40:35 | 3:34:07 | 56. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 14.43:24 | 3:36:56 | 57. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.46:12 | 3:39:43 | 58. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.48:48 | 3:42:19 | 59. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.49:59 | 3:43:30 | 60. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 14.51:25 | 3:44:57 | 61. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.52:28 | 3:46:00 | 62. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.54:38 | 3:48:10 | 63. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.59:35 | 3:53:06 | 64. Juha Hänninen /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys: HE 2/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Talousvaliokunnan mietintö: TaVM 16/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely(mietintöön sisältyy neljä vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset)
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2026 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 63/2026/5 vp(avautuu uuteen välilehteen)Äänestykset (14)
Äänestystulokset sekä erottelut eduskuntaryhmittäin, edustajittain ja vaalipiireittäin löydät alla olevista linkeistä.







