- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 11.6.2026 klo 16
Täysistunto 11.6.2026 klo 16
64/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
14. Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin pöytäkirjan täydentämisestä Suomen tasavallan hallituksen Naton operaatiojohtoportaan johtoesikunnan ja Naton transformaatiojohtoportaan johtoesikunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys: HE 73/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ulkoasiainvaliokunnan mietintö: UaVM 5/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (142)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 13.01:22 | 0:01:28 | 1. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 13.02:33 | 0:02:39 | 2. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.03:48 | 0:03:54 | 3. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.05:12 | 0:05:18 | 4. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 13.06:12 | 0:06:18 | 5. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.07:26 | 0:07:32 | 6. Juha Viitala /sd | Katso |
| 13.08:31 | 0:08:37 | 7. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.09:38 | 0:09:44 | 8. Fatim Diarra /vihr | Katso |
| 13.10:44 | 0:10:50 | 9. sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.12:00 | 0:12:06 | 10. Anette Karlsson /sd | Katso |
| 13.13:04 | 0:13:10 | 11. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.14:13 | 0:14:20 | 12. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 13.15:19 | 0:15:25 | 13. sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.16:40 | 0:16:47 | 14. Anna Kontula /vas | Katso |
| 13.17:55 | 0:18:01 | 15. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.18:45 | 0:18:51 | 16. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 13.19:47 | 0:19:53 | 17. Matias Mäkynen /sd | Katso |
| 13.21:00 | 0:21:06 | 18. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.22:20 | 0:22:26 | 19. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 13.23:23 | 0:23:30 | 20. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.24:35 | 0:24:41 | 21. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 13.25:43 | 0:25:49 | 22. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.27:00 | 0:27:06 | 23. Saku Nikkanen /sd | Katso |
| 13.28:26 | 0:28:32 | 24. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 13.29:33 | 0:29:40 | 25. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 13.30:38 | 0:30:44 | 26. sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.32:11 | 0:32:17 | 27. Helena Marttila /sd | Katso |
| 13.33:17 | 0:33:23 | 28. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.34:41 | 0:34:47 | 29. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 13.35:38 | 0:35:44 | 30. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.36:36 | 0:36:42 | 31. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.38:00 | 0:38:06 | 32. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.39:11 | 0:39:17 | 33. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.40:05 | 0:40:12 | 34. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 13.41:15 | 0:41:21 | 35. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.42:43 | 0:42:49 | 36. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.44:01 | 0:44:07 | 37. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.45:27 | 0:45:33 | 38. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 13.46:42 | 0:46:48 | 39. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 13.48:28 | 0:48:34 | 40. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.49:51 | 0:49:57 | 41. sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.51:15 | 0:51:22 | 42. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 13.52:34 | 0:52:40 | 43. liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala /kd | Katso |
| 13.53:55 | 0:54:01 | 44. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 13.54:53 | 0:54:59 | 45. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.56:05 | 0:56:11 | 46. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 13.57:20 | 0:57:26 | 47. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 13.58:42 | 0:58:49 | 48. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 14.00:11 | 1:00:18 | 49. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.03:16 | 1:03:22 | 50. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 14.05:25 | 1:05:31 | 51. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 14.09:00 | 1:09:06 | 52. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.12:10 | 1:12:16 | 53. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 14.16:39 | 1:16:45 | 54. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 14.19:01 | 1:19:07 | 55. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 14.22:36 | 1:22:42 | 56. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 14.24:18 | 1:24:24 | 57. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 14.26:06 | 1:26:12 | 58. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 14.27:08 | 1:27:14 | 59. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 14.27:47 | 1:27:53 | 60. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 14.29:49 | 1:29:55 | 61. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 14.30:37 | 1:30:43 | 62. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 14.31:47 | 1:31:53 | 63. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 14.33:21 | 1:33:27 | 64. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 14.35:05 | 1:35:11 | 65. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 14.37:01 | 1:37:07 | 66. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.48:13 | 1:48:19 | 67. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 14.55:50 | 1:55:56 | 68. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.05:07 | 2:05:13 | 69. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 15.09:02 | 2:09:08 | 70. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.14:23 | 2:14:29 | 71. Kim Berg /sd | Katso |
| 15.19:35 | 2:19:41 | 72. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 15.24:41 | 2:24:47 | 73. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 15.29:00 | 2:29:06 | 74. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.30:32 | 2:30:38 | 75. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.31:42 | 2:31:48 | 76. Niina Malm /sd | Katso |
| 15.32:47 | 2:32:53 | 77. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.33:57 | 2:34:03 | 78. Kim Berg /sd | Katso |
| 15.35:08 | 2:35:14 | 79. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 15.36:31 | 2:36:37 | 80. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 15.37:55 | 2:38:01 | 81. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.39:35 | 2:39:41 | 82. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 15.41:59 | 2:42:06 | 83. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.45:32 | 2:45:38 | 84. Pertti Hemmilä /kok | Katso |
| 15.48:51 | 2:48:57 | 85. Mauri Kontu /kesk | Katso |
| 15.52:06 | 2:52:13 | 86. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.58:44 | 2:58:51 | 87. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 16.04:13 | 3:04:20 | 88. Niina Malm /sd | Katso |
| 16.06:27 | 3:06:33 | 89. Kim Berg /sd | Katso |
| 16.13:54 | 3:14:00 | 90. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 16.16:47 | 3:16:53 | 91. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 16.22:13 | 3:22:19 | 92. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.25:54 | 3:26:00 | 93. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 16.33:03 | 3:33:10 | 94. Aki Lindén /sd | Katso |
| 16.36:33 | 3:36:39 | 95. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 16.41:24 | 3:41:30 | 96. Niina Malm /sd | Katso |
| 16.44:04 | 3:44:11 | 97. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 16.52:53 | 3:52:59 | 98. Kim Berg /sd | Katso |
| 16.57:47 | 3:57:53 | 99. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 17.01:29 | 4:01:35 | 100. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.04:51 | 4:04:57 | 101. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 17.11:25 | 4:11:31 | 102. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 17.19:16 | 4:19:22 | 103. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 17.22:04 | 4:22:10 | 104. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 17.22:43 | 4:22:49 | 105. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 17.30:44 | 4:30:50 | 106. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.34:04 | 4:34:10 | 107. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 17.38:47 | 4:38:53 | 108. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 17.47:36 | 4:47:42 | 109. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 17.53:32 | 4:53:38 | 110. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.58:26 | 4:58:32 | 111. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 18.04:54 | 5:05:00 | 112. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 18.08:00 | 5:08:06 | 113. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 18.09:53 | 5:09:59 | 114. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 18.14:13 | 5:14:19 | 115. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.18:46 | 5:18:52 | 116. Jani Kokko /sd | Katso |
| 18.20:54 | 5:21:00 | 117. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 18.24:22 | 5:24:28 | 118. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 18.29:40 | 5:29:46 | 119. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.32:50 | 5:32:56 | 120. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 18.34:57 | 5:35:03 | 121. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 18.36:13 | 5:36:19 | 122. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.40:49 | 5:40:55 | 123. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 18.44:34 | 5:44:40 | 124. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 18.45:56 | 5:46:02 | 125. Jani Kokko /sd | Katso |
| 18.48:51 | 5:48:57 | 126. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.54:02 | 5:54:08 | 127. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 18.58:50 | 5:58:56 | 128. Aki Lindén /sd | Katso |
| 18.58:58 | 5:59:05 | 129. Jani Kokko /sd | Katso |
| 19.00:21 | 6:00:27 | 130. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.02:27 | 6:02:33 | 131. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 19.10:44 | 6:10:50 | 132. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 19.16:20 | 6:16:26 | 133. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.20:59 | 6:21:05 | 134. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 19.23:59 | 6:24:05 | 135. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 19.26:41 | 6:26:47 | 136. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 19.31:57 | 6:32:03 | 137. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 19.35:56 | 6:36:02 | 138. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 19.41:56 | 6:42:02 | 139. Aki Lindén /sd | Katso |
| 19.51:01 | 6:51:07 | 140. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 19.56:46 | 6:56:52 | 141. Jani Kokko /sd | Katso |
| 20.00:06 | 7:00:12 | 142. Tomi Immonen /ps | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
14. Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin pöytäkirjan täydentämisestä Suomen tasavallan hallituksen Naton operaatiojohtoportaan johtoesikunnan ja Naton transformaatiojohtoportaan johtoesikunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys: HE 73/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ulkoasiainvaliokunnan mietintö: UaVM 5/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittelyEduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2026 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 64/2026/14 vp(avautuu uuteen välilehteen)






