- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 17.6.2026 klo 14
Täysistunto 17.6.2026 klo 14
69/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 56/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallintovaliokunnan mietintö: HaVM 16/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Keskustelu
Puheenvuorot (63)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.25:34 | 0:25:42 | 1. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 11.37:32 | 0:37:39 | 2. ulkoministeri Elina Valtonen /kok | Katso |
| 11.43:11 | 0:43:19 | 3. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 11.44:38 | 0:44:45 | 4. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 11.45:47 | 0:45:54 | 5. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 11.46:59 | 0:47:06 | 6. Hanna Räsänen /kesk | Katso |
| 11.48:09 | 0:48:16 | 7. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 11.49:15 | 0:49:23 | 8. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 11.50:27 | 0:50:35 | 9. Pia Kauma /kok | Katso |
| 11.52:07 | 0:52:15 | 10. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 11.52:59 | 0:53:06 | 11. Paula Werning /sd | Katso |
| 11.54:11 | 0:54:18 | 12. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 11.55:21 | 0:55:28 | 13. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 11.56:45 | 0:56:52 | 14. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 12.02:15 | 1:02:22 | 15. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.07:24 | 1:07:31 | 16. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 12.09:36 | 1:09:43 | 17. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 12.15:22 | 1:15:29 | 18. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 12.17:01 | 1:17:09 | 19. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 12.20:48 | 1:20:55 | 20. Paula Werning /sd | Katso |
| 12.23:33 | 1:23:40 | 21. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 12.27:58 | 1:28:05 | 22. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 12.38:18 | 1:38:25 | 23. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.43:38 | 1:43:46 | 24. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 12.48:59 | 1:49:06 | 25. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 12.51:12 | 1:51:19 | 26. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 12.52:56 | 1:53:03 | 27. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 12.58:08 | 1:58:15 | 28. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.04:10 | 2:04:17 | 29. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 13.08:54 | 2:09:01 | 30. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.12:16 | 2:12:23 | 31. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 13.13:57 | 2:14:05 | 32. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 13.19:25 | 2:19:32 | 33. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 13.25:28 | 2:25:35 | 34. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.29:39 | 2:29:46 | 35. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 13.33:17 | 2:33:24 | 36. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.38:33 | 2:38:41 | 37. Mats Löfström /r | Katso |
| 13.44:39 | 2:44:46 | 38. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 13.49:35 | 2:49:42 | 39. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.52:19 | 2:52:26 | 40. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 13.54:10 | 2:54:18 | 41. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.58:01 | 2:58:09 | 42. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 14.02:36 | 3:02:44 | 43. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 14.06:11 | 3:06:18 | 44. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 14.13:11 | 3:13:18 | 45. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 14.15:58 | 3:16:05 | 46. Henrik Wickström /r | Katso |
| 14.17:07 | 3:17:14 | 47. Mia Laiho /kok | Katso |
| 14.18:50 | 3:18:57 | 48. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.24:17 | 3:24:24 | 49. Mia Laiho /kok | Katso |
| 14.31:38 | 3:31:46 | 50. Henrik Wickström /r | Katso |
| 14.38:22 | 3:38:29 | 51. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 14.40:16 | 3:40:23 | 52. Mia Laiho /kok | Katso |
| 14.48:36 | 3:48:43 | 53. Henrik Wickström /r | Katso |
| 14.52:24 | 3:52:31 | 54. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 14.57:18 | 3:57:25 | 55. Mia Laiho /kok | Katso |
| 15.00:51 | 4:00:59 | 56. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.02:46 | 4:02:53 | 57. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.03:32 | 4:03:40 | 58. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 15.07:30 | 4:07:37 | 59. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 15.12:48 | 4:12:56 | 60. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.14:39 | 4:14:47 | 61. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 15.17:16 | 4:17:23 | 62. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.18:47 | 4:18:54 | 63. Ville Skinnari /sd | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 56/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallintovaliokunnan mietintö: HaVM 16/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Pidetyt puheenvuorot (9)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 14.18:50 | 3:18:57 | 1. Juha Hänninen /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.24:17 | 3:24:24 | 2. Mia Laiho /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.31:38 | 3:31:46 | 3. Henrik Wickström /r | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.38:22 | 3:38:29 | 4. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.40:16 | 3:40:23 | 5. Mia Laiho /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.48:36 | 3:48:43 | 6. Henrik Wickström /r | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.52:24 | 3:52:31 | 7. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.57:18 | 3:57:25 | 8. Mia Laiho /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2026 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 69/2026/21 vp(avautuu uuteen välilehteen)






