- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 6.5.2026 klo 14
Täysistunto 6.5.2026 klo 14
46/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
7. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027—2030
Valtioneuvoston selonteko: VNS 3/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu, keskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (150)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.06:50 | 0:06:47 | 1. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 11.14:10 | 0:14:07 | 2. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 11.24:36 | 0:24:33 | 3. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 11.29:45 | 0:29:42 | 4. Jenna Simula /ps | Katso |
| 11.35:27 | 0:35:24 | 5. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.40:51 | 0:40:48 | 6. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 11.46:02 | 0:45:59 | 7. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 11.52:01 | 0:51:58 | 8. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 11.57:16 | 0:57:13 | 9. Otto Andersson /r | Katso |
| 12.02:42 | 1:02:39 | 10. Peter Östman /kd | Katso |
| 12.08:11 | 1:08:08 | 11. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 12.13:50 | 1:13:47 | 12. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 12.14:56 | 1:14:53 | 13. Jenna Simula /ps | Katso |
| 12.16:10 | 1:16:07 | 14. Aki Lindén /sd | Katso |
| 12.17:25 | 1:17:22 | 15. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 12.18:43 | 1:18:40 | 16. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 12.19:59 | 1:19:56 | 17. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 12.21:17 | 1:21:14 | 18. Otto Andersson /r | Katso |
| 12.22:27 | 1:22:24 | 19. Peter Östman /kd | Katso |
| 12.23:31 | 1:23:28 | 20. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 12.25:04 | 1:25:01 | 21. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 12.30:49 | 1:30:46 | 22. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 12.32:05 | 1:32:02 | 23. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 12.33:26 | 1:33:23 | 24. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 12.34:41 | 1:34:38 | 25. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 12.35:56 | 1:35:53 | 26. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 12.37:12 | 1:37:09 | 27. Christoffer Ingo /r | Katso |
| 12.38:31 | 1:38:28 | 28. Minja Koskela /vas | Katso |
| 12.39:47 | 1:39:44 | 29. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.41:05 | 1:41:02 | 30. Ville Valkonen /kok | Katso |
| 12.42:28 | 1:42:25 | 31. Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 12.43:48 | 1:43:44 | 32. Jari Koskela /ps | Katso |
| 12.44:56 | 1:44:53 | 33. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 12.46:15 | 1:46:12 | 34. Arto Satonen /kok | Katso |
| 12.47:26 | 1:47:23 | 35. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 12.48:43 | 1:48:40 | 36. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 12.49:46 | 1:49:43 | 37. Sofia Virta /vihr | Katso |
| 12.51:07 | 1:51:04 | 38. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 12.52:27 | 1:52:24 | 39. Timo Harakka /sd | Katso |
| 12.53:49 | 1:53:46 | 40. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 12.55:05 | 1:55:02 | 41. Hanna Räsänen /kesk | Katso |
| 12.56:16 | 1:56:13 | 42. Juho Eerola /ps | Katso |
| 12.57:33 | 1:57:30 | 43. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.04:04 | 2:04:01 | 44. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 13.05:39 | 2:05:36 | 45. elinkeinoministeri Sakari Puisto /ps | Katso |
| 13.06:48 | 2:06:45 | 46. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.08:43 | 2:08:40 | 47. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.10:33 | 2:10:30 | 48. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 13.11:29 | 2:11:26 | 49. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.12:47 | 2:12:44 | 50. Terhi Koulumies /kok | Katso |
| 13.13:44 | 2:13:41 | 51. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.15:04 | 2:15:01 | 52. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.16:20 | 2:16:17 | 53. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 13.17:39 | 2:17:36 | 54. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 13.18:41 | 2:18:38 | 55. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.19:53 | 2:19:50 | 56. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 13.21:15 | 2:21:12 | 57. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 13.22:35 | 2:22:32 | 58. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 13.23:50 | 2:23:47 | 59. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.25:07 | 2:25:04 | 60. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.26:17 | 2:26:14 | 61. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 13.27:36 | 2:27:33 | 62. Mats Löfström /r | Katso |
| 13.28:49 | 2:28:46 | 63. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 13.30:09 | 2:30:06 | 64. Susanne Päivärinta /kok | Katso |
| 13.31:32 | 2:31:29 | 65. Saku Nikkanen /sd | Katso |
| 13.33:06 | 2:33:02 | 66. Noora Fagerström /kok | Katso |
| 13.34:30 | 2:34:27 | 67. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 13.35:44 | 2:35:41 | 68. Janne Jukkola /kok | Katso |
| 13.37:03 | 2:37:00 | 69. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.38:11 | 2:38:08 | 70. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.39:33 | 2:39:30 | 71. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 13.40:55 | 2:40:51 | 72. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.42:22 | 2:42:18 | 73. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 13.43:24 | 2:43:21 | 74. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.44:42 | 2:44:39 | 75. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 13.46:05 | 2:46:02 | 76. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.47:20 | 2:47:17 | 77. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.48:48 | 2:48:45 | 78. Jari Koskela /ps | Katso |
| 13.50:12 | 2:50:09 | 79. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.56:44 | 2:56:41 | 80. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 13.58:53 | 2:58:50 | 81. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.01:24 | 3:01:21 | 82. Noora Fagerström /kok | Katso |
| 14.07:27 | 3:07:24 | 83. Jari Koskela /ps | Katso |
| 14.12:39 | 3:12:36 | 84. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.17:57 | 3:17:54 | 85. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 14.22:55 | 3:22:52 | 86. Henrik Wickström /r | Katso |
| 14.28:13 | 3:28:10 | 87. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.34:00 | 3:33:57 | 88. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 14.37:53 | 3:37:49 | 89. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 14.43:16 | 3:43:13 | 90. Mats Löfström /r | Katso |
| 14.49:23 | 3:49:20 | 91. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 14.53:48 | 3:53:45 | 92. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.59:01 | 3:58:58 | 93. Saku Nikkanen /sd | Katso |
| 15.04:02 | 4:03:59 | 94. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 15.08:35 | 4:08:32 | 95. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 15.14:23 | 4:14:20 | 96. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 15.19:01 | 4:18:58 | 97. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 15.24:38 | 4:24:35 | 98. Marko Asell /sd | Katso |
| 15.30:05 | 4:30:02 | 99. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 15.35:16 | 4:35:13 | 100. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 15.36:14 | 4:36:11 | 101. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 15.37:29 | 4:37:26 | 102. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 15.38:36 | 4:38:33 | 103. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 15.39:51 | 4:39:48 | 104. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 15.41:08 | 4:41:05 | 105. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 15.41:47 | 4:41:44 | 106. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 15.42:59 | 4:42:56 | 107. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 15.44:22 | 4:44:19 | 108. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 15.49:21 | 4:49:18 | 109. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 15.52:47 | 4:52:44 | 110. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 15.54:07 | 4:54:04 | 111. Mira Nieminen /ps | Katso |
| 15.58:38 | 4:58:35 | 112. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.03:58 | 5:03:54 | 113. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 16.07:58 | 5:07:55 | 114. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 16.13:15 | 5:13:12 | 115. Juha Viitala /sd | Katso |
| 16.16:50 | 5:16:47 | 116. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 16.20:06 | 5:20:03 | 117. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 16.21:26 | 5:21:23 | 118. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 16.27:02 | 5:26:59 | 119. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.32:03 | 5:32:00 | 120. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 16.34:14 | 5:34:11 | 121. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 16.37:13 | 5:37:10 | 122. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 16.44:55 | 5:44:52 | 123. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 16.50:14 | 5:50:11 | 124. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 16.53:45 | 5:53:42 | 125. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 16.59:10 | 5:59:07 | 126. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.04:37 | 6:04:34 | 127. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 17.07:17 | 6:07:14 | 128. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 17.14:01 | 6:13:58 | 129. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 17.17:22 | 6:17:19 | 130. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 17.19:35 | 6:19:32 | 131. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 17.25:28 | 6:25:25 | 132. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.29:11 | 6:29:08 | 133. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.32:42 | 6:32:39 | 134. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 17.38:07 | 6:38:04 | 135. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 17.44:09 | 6:44:06 | 136. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 17.49:10 | 6:49:07 | 137. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 17.52:21 | 6:52:18 | 138. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.55:33 | 6:55:30 | 139. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 17.57:55 | 6:57:52 | 140. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 18.00:18 | 7:00:15 | 141. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 18.03:35 | 7:03:32 | 142. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.06:57 | 7:06:54 | 143. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 18.09:21 | 7:09:18 | 144. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 18.12:29 | 7:12:26 | 145. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 18.15:49 | 7:15:46 | 146. Aki Lindén /sd | Katso |
| 18.19:19 | 7:19:16 | 147. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.22:35 | 7:22:32 | 148. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 18.25:54 | 7:25:51 | 149. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 18.29:04 | 7:29:01 | 150. Miko Bergbom /ps | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
7. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027—2030
Valtioneuvoston selonteko: VNS 3/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu, keskusteluPidetyt puheenvuorot (149)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 13.58:53 | 2:58:50 | 80. työministeri Matias Marttinen /kok | - | Katso video |
| 14.01:24 | 3:01:21 | 81. Noora Fagerström /kok | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.07:27 | 3:07:24 | 82. Jari Koskela /ps | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.12:39 | 3:12:36 | 83. Hannu Hoskonen /kesk | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.17:57 | 3:17:54 | 84. Tiina Elo /vihr | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.22:55 | 3:22:52 | 85. Henrik Wickström /r | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.28:13 | 3:28:10 | 86. Juha Hänninen /kok | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
| 14.34:00 | 3:33:57 | 87. Anne Rintamäki /ps | Nopeatahtinen puheenvuoro | Katso video |
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 22.5.2026.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 46/2026/7 vp(avautuu uuteen välilehteen)






